產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 沖擊試驗(yàn)臺(tái) > 機(jī)械沖擊試驗(yàn)臺(tái)多少錢
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 歐可儀器 | 最大提升高度 | 1500mm |
---|---|---|---|
測力傳感器量程 | 半正弦波形 | 沖擊速度 | 200~20000 |
沖擊能量 | 1000J | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 其它沖擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,航天,汽車,電氣 |
機(jī)械沖擊試驗(yàn)臺(tái)多少錢特點(diǎn):
Ø 基于WINDOW XP的控制系統(tǒng)。
Ø 具有測量量程設(shè)置功能,有效提高信號(hào)分辨率。
Ø 自動(dòng)增益調(diào)整,F(xiàn)IR數(shù)字無級濾波。
Ø 具有沖擊波形自動(dòng)參數(shù)測量功能,可以自動(dòng)顯示沖擊加速度峰值,脈沖寬度及速度變化量等參數(shù)。
Ø 具有單次采集和連續(xù)采集功能。
Ø 具有歷史紀(jì)錄顯示,存儲(chǔ),大值小值統(tǒng)計(jì)功能。
Ø 提供數(shù)據(jù)庫管理功能,實(shí)現(xiàn)采集參數(shù)的自動(dòng)保存和加載;測量數(shù)據(jù)保存和復(fù)現(xiàn)。
Ø 采集的數(shù)據(jù)能形成試驗(yàn)報(bào)告、word文檔,方便用戶打印沖擊曲線和后期文檔制作。
Ø 完善的測量系統(tǒng):系統(tǒng)內(nèi)存各種波形容差帶,方便用戶調(diào)整、套用,完成試驗(yàn)后自動(dòng)生成試驗(yàn)報(bào)告。提供GB/T2423.5-95,GJB150.18,GJB360.23,GJB548,IEC68-2-27等標(biāo)準(zhǔn)容帶。
機(jī)械沖擊試驗(yàn)臺(tái)多少錢規(guī)格/SPEC
型 號(hào) | OK-S-2 | OK-S-5 | OK-S-25 | OK-S-50 | OK-S-100 | OK-S-200 | OK-S-300 | |||
大負(fù)荷(kg) | 2 | 5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
臺(tái)面尺寸(mm*mm) | 116*100 | 200*200 | 300*350 | 480*500 | 480*500 | 650*800 | 800*960 | 1050*1200 | ||
沖擊峰值加速度(m/s2) | 半正弦波 | 200-15000 | 30000 | 15000 | 150-6000 | 150-6000 | 150-2500 | 150-2000 | ||
梯形波 | —— | —— | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-500 | 150-500 | |||
后峰鋸齒波 | —— | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | |||
脈沖持續(xù)時(shí)間(ms) | 半正弦波 | 11--0.5 | 18-0.2 | 18-0.5 | 30-1 | 30-1 | 30-2 | 30-6 | ||
梯形波 | —— | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | |||
后峰鋸齒波 | —— | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 | 18-6 |
產(chǎn)品咨詢